CLUBOVERZICHT

DatumThuisUitUitslag
15 mrt.VOAB 18+1Gesta 18+11 - 1
15 mrt.VOAB VR30+2Viola VR30+11 - 3
15 mrt.VOAB VR30+1TSV Gudok VR30+10 - 0
15 mrt.VOAB 35+2SCO 35+21 - 2
15 mrt.Sarto 45+1VOAB 45+11 - 0
15 mrt.VOAB 45+1Chaam 45+10 - 0
15 mrt.De Markiezaten 18+1VOAB 18+10 - 3
15 mrt.The Gunners 35+4VOAB 35+20 - 3
15 mrt.Viola 35+1VOAB 35+11 - 1
15 mrt.VOAB 18+1FC Tilburg 18+11 - 2
15 mrt.VOAB 35+2Rijen 35+11 - 0
15 mrt.VOAB 35+1TSV Gudok 35+10 - 1
15 mrt.Viola 45+1VOAB 45+10 - 1
15 mrt.Beerse Boys VR30+1VOAB VR30+20 - 1
15 mrt.Blauw Wit'81 VR30+1VOAB VR30+10 - 5
15 mrt.VOAB 45+1FC Tilburg 45+11 - 0
15 mrt.VOAB VR30+2ODC VR30+11 - 0
15 mrt.VOAB VR30+1Chaam VR30+1
15 mrt.GSBW 35+1VOAB 35+12 - 0
15 mrt.VOAB 35+1Hilvaria 35+10 - 2
15 mrt.Gilze VR30+1VOAB VR30+20 - 0
15 mrt.UVV'40 VR30+1VOAB VR30+10 - 0
15 mrt.DIA 35+3VOAB 35+20 - 0
16 mrt.SCO JO11-4VOAB JO11-28 - 2
16 mrt.VOAB MO11-3VOAB MO11-20 - 12
16 mrt.VOAB JO13-3Gloria UC JO13-14 - 4
16 mrt.VOAB JO11-4SC 't Zand JO11-11 - 5
16 mrt.VOAB JO11-6Reusel Sport/CoTrans JO11-2JM1 - 12
16 mrt.Viola JO11-2VOAB JO11-31 - 3
16 mrt.VOAB JO11-7Sarto JO11-70 - 3
16 mrt.VOAB JO12-5Bladella JO12-23 - 7
16 mrt.VOAB JO12-6SV Reeshof JO12-37 - 2
16 mrt.VOAB JO11-8EDN'56 JO11-13 - 9
16 mrt.VOAB JO12-3Sarto JO12-23 - 0
16 mrt.VOAB JO11-1Gestel JO11-17 - 2
16 mrt.VOAB JO13-4Zwaluw VFC JO13-34 - 2
16 mrt.Nemelaer JO11-1VOAB JO11-54 - 2
16 mrt.FC Engelen JO12-1VOAB JO12-17 - 4
16 mrt.Olympia'60 JO13-3VOAB JO13-54 - 1
16 mrt.VCB MO13-1 (9-tal)VOAB MO13-22 - 3
16 mrt.Madese Boys JO13-4VOAB JO13-61 - 4
16 mrt.Wilhelmina Boys MO11-1VOAB MO11-11 - 1
16 mrt.VOAB JO14-1GJS JO14-10 - 2
16 mrt.VOAB JO13-1Gestel JO13-10 - 5
16 mrt.VOAB JO14-3Sarto JO14-43 - 2
16 mrt.Zwaluw VFC JO14-2VOAB JO14-24 - 1
16 mrt.Baronie JO12-3VOAB JO12-21 - 3
16 mrt.Bavel JO15-1VOAB JO15-14 - 3
16 mrt.Viola JO12-2VOAB JO12-45 - 5
16 mrt.VV Trinitas Oisterwijk JO12-6VOAB JO12-73 - 1
16 mrt.SV Reeshof MO15-1VOAB MO15-14 - 0
16 mrt.SV Reeshof JO16-1VOAB JO16-24 - 0
16 mrt.Baronie JO15-3VOAB JO15-22 - 2
16 mrt.VOAB JO17-2Helvoirt JO17-10 - 1
16 mrt.VOAB JO14-4SC 't Zand JO14-41 - 3
16 mrt.VOAB JO16-1DSC JO16-10 - 2
16 mrt.DSE MO17-2VOAB MO17-1 (9-tal)0 - 8
16 mrt.Helvoirt JO15-2JMVOAB JO15-31 - 1
16 mrt.Gloria UC JO17-1VOAB JO17-46 - 0
16 mrt.Tuldania JO16-1JMVOAB JO16-34 - 0
16 mrt.OSC JO17-1VOAB JO17-13 - 1
16 mrt.FC Tilburg 5VOAB 52 - 2
16 mrt.VOAB 6Rust Roest 27 - 0
16 mrt.VOAB JO19-1Scharn JO19-13 - 0
16 mrt.VOAB JO19-2WSC JO19-31 - 2
16 mrt.VOAB JO19-4ONI JO19-10 - 5
16 mrt.FC Tilburg MO20-1 (9-tal)VOAB MO20-11 - 8
16 mrt.Zwaluw VFC JO19-3VOAB JO19-32 - 2
16 mrt.Bavel JO17-2VOAB JO17-32 - 2
16 mrt.VOAB 2WSC 22 - 3
16 mrt.Best Vooruit 2VOAB 36 - 1
17 mrt.Hilvaria 4VOAB 32 - 3
17 mrt.Dongen 3VOAB 40 - 5
17 mrt.Zwaluw VFC 2VOAB 23 - 3
17 mrt.Emplina 1VOAB 17 - 0