TEAMS

senioren VOAB ZA2

Week 13
DatumThuisUitUitslag
11 nov.VOAB 2SCG'18 20 - 0
11 nov.WSC 2NEO'25 26 - 2
11 nov.Internos 3SCO 22 - 3
11 nov.ONI 2DESK 22 - 8
11 nov.VV Trinitas Oisterwijk 2RFC 27 - 2
11 nov.Zwaluw VFC 2SSC'55 2
18 nov.DESK 2VV Trinitas Oisterwijk 24 - 4
18 nov.RFC 2WSC 22 - 5
18 nov.SCG'18 2Internos 35 - 1
18 nov.WSJ 2ONI 27 - 2
18 nov.SSC'55 2VOAB 20 - 6
21 nov.Zwaluw VFC 2SSC'55 25 - 1
25 nov.WSC 2DESK 26 - 3
25 nov.VV Trinitas Oisterwijk 2WSJ 21 - 0
25 nov.SSC'55 2SCG'18 20 - 3
25 nov.ONI 2SCO 22 - 3
25 nov.Zwaluw VFC 2RFC 24 - 1
25 nov.VOAB 2NEO'25 24 - 0
2 dec.DESK 2Zwaluw VFC 21 - 2
2 dec.NEO'25 2SSC'55 21 - 2
2 dec.RFC 2VOAB 22 - 1
2 dec.SCO 2VV Trinitas Oisterwijk 20 - 2
2 dec.Internos 3ONI 23 - 1
9 dec.NEO'25 2SCG'18 20 - 4
9 dec.WSC 2SCO 26 - 0
9 dec.VV Trinitas Oisterwijk 2Internos 32 - 1
9 dec.SSC'55 2RFC 20 - 5
9 dec.Zwaluw VFC 2WSJ 23 - 2
9 dec.VOAB 2DESK 20 - 6
13 jan.NEO'25 2Zwaluw VFC 21 - 0
27 jan.RFC 2NEO'25 24 - 2
27 jan.DESK 2SSC'55 23 - 1
27 jan.SCO 2Zwaluw VFC 21 - 3
27 jan.Internos 3WSC 20 - 6
27 jan.ONI 2SCG'18 22 - 2
30 jan.VV Trinitas Oisterwijk 2ONI 27 - 0
30 jan.WSJ 2WSC 22 - 2
3 feb.RFC 2DESK 20 - 5
3 feb.WSC 2ONI 215 - 0
3 feb.SSC'55 2SCO 21 - 2
3 feb.SCG'18 2VV Trinitas Oisterwijk 21 - 2
3 feb.VOAB 2Internos 31 - 1
17 feb.NEO'25 2DESK 21 - 2
17 feb.Zwaluw VFC 2Internos 31 - 6
17 feb.SCG'18 2RFC 23 - 0
17 feb.VOAB 2SCO 25 - 0
24 feb.DESK 2SCG'18 23 - 2
24 feb.SCO 2NEO'25 22 - 3
24 feb.Internos 3SSC'55 25 - 1
24 feb.VV Trinitas Oisterwijk 2WSC 22 - 2
24 feb.ONI 2Zwaluw VFC 20 - 3
2 mrt.NEO'25 2Internos 30 - 4
2 mrt.RFC 2SCO 23 - 1
2 mrt.SCG'18 2WSC 22 - 3
2 mrt.Zwaluw VFC 2VV Trinitas Oisterwijk 24 - 1
2 mrt.VOAB 2ONI 21 - 2
9 mrt.WSC 2Zwaluw VFC 20 - 0
9 mrt.SCO 2DESK 21 - 2
9 mrt.Internos 3RFC 26 - 2
9 mrt.VV Trinitas Oisterwijk 2VOAB 25 - 2
9 mrt.ONI 2SSC'55 25 - 0
16 mrt.DESK 2Internos 33 - 0
16 mrt.SSC'55 2VV Trinitas Oisterwijk 21 - 3
16 mrt.SCG'18 2Zwaluw VFC 22 - 2
16 mrt.VOAB 2WSC 22 - 3
19 mrt.NEO'25 2ONI 20 - 5
23 mrt.SCO 2SCG'18 23 - 3
23 mrt.WSC 2SSC'55 26 - 1
23 mrt.VV Trinitas Oisterwijk 2NEO'25 25 - 0
23 mrt.ONI 2RFC 22 - 1
23 mrt.Zwaluw VFC 2VOAB 23 - 2