TEAMS

senioren VOAB ZA4

Week 13
DatumThuisUitUitslag
11 nov.TSVV Merlijn 7SCO 71 - 1
11 nov.FC Tilburg 3FC Drunen 33 - 1
18 nov.FC Tilburg 6RWB 55 - 5
25 nov.TSVV Merlijn 7FC Drunen 30 - 4
25 nov.FC Tilburg 6SCO 70 - 2
25 nov.DESK 7Willem II 21 - 2
25 nov.VV Trinitas Oisterwijk 3FC Tilburg 3
2 dec.Berkdijk 3RWB 53 - 2
2 dec.FC Drunen 3DESK 72 - 2
2 dec.Willem II 2FC Tilburg 63 - 1
2 dec.SCO 7VOAB 44 - 4
9 dec.TSVV Merlijn 7VV Trinitas Oisterwijk 37 - 0
9 dec.RWB 5SCO 71 - 2
9 dec.DESK 7FC Tilburg 31 - 5
9 dec.VOAB 4Willem II 25 - 0
16 dec.SCO 7Berkdijk 31 - 9
16 dec.VV Trinitas Oisterwijk 3Willem II 22 - 2
16 dec.DESK 7TSVV Merlijn 72 - 2
13 jan.DESK 7Berkdijk 31 - 3
13 jan.VV Trinitas Oisterwijk 3FC Tilburg 30 - 6
13 jan.VOAB 4FC Tilburg 63 - 0
27 jan.RWB 5VOAB 42 - 2
27 jan.Berkdijk 3FC Tilburg 68 - 1
27 jan.FC Drunen 3VV Trinitas Oisterwijk 36 - 1
27 jan.SCO 7DESK 71 - 2
27 jan.Willem II 2TSVV Merlijn 72 - 2
3 feb.RWB 5Willem II 22 - 1
3 feb.Berkdijk 3SCO 74 - 2
3 feb.VOAB 4FC Drunen 31 - 4
3 feb.FC Tilburg 6FC Tilburg 31 - 3
17 feb.FC Tilburg 6FC Drunen 30 - 4
17 feb.FC Tilburg 3TSVV Merlijn 73 - 1
24 feb.TSVV Merlijn 7DESK 72 - 0
24 feb.FC Drunen 3RWB 53 - 2
24 feb.Willem II 2Berkdijk 31 - 4
24 feb.FC Tilburg 3VOAB 42 - 3
2 mrt.RWB 5FC Tilburg 31 - 2
2 mrt.Berkdijk 3FC Drunen 31 - 1
2 mrt.FC Tilburg 6TSVV Merlijn 71 - 4
2 mrt.SCO 7Willem II 25 - 2
9 mrt.TSVV Merlijn 7VOAB 41 - 2
9 mrt.DESK 7FC Tilburg 61 - 1
9 mrt.FC Tilburg 3Berkdijk 33 - 0
16 mrt.RWB 5TSVV Merlijn 74 - 0
16 mrt.Willem II 2FC Drunen 32 - 4
23 mrt.TSVV Merlijn 7Berkdijk 30 - 3
23 mrt.FC Tilburg 6VOAB 40 - 2
23 mrt.FC Tilburg 3Willem II 23 - 1
23 mrt.DESK 7RWB 51 - 3