CLUBOVERZICHT

DatumThuisUitUitslag
21 sep.TSV Gudok JO13-1VOAB JO13-44 - 1
22 sep.VOAB 45+1Hilvaria 45+13 - 0
22 sep.VOAB VR30+2Neerlandia'31 VR30+10 - 0
22 sep.DESK VR30+1VOAB VR30+10 - 1
22 sep.Gesta 35+1VOAB 35+11 - 1
22 sep.VOAB VR30+1RKDVC VR30+10 - 2
22 sep.VOAB 18+1FC Tilburg 18+10 - 4
22 sep.Chaam VR30+1VOAB VR30+22 - 3
22 sep.Viola 35+1VOAB 35+10 - 2
22 sep.VOAB VR30+2Gilze VR30+11 - 2
22 sep.VOAB 35+1TSV Gudok 35+13 - 0
22 sep.TSV Gudok 45+1VOAB 45+11 - 1
22 sep.CHC 18+2VOAB 18+11 - 0
22 sep.VOAB 45+1FC Tilburg 45+13 - 2
22 sep.VCB VR30+1VOAB VR30+11 - 2
22 sep.VOAB VR30+1SVSSS VR30+10 - 1
22 sep.Sarto 45+1VOAB 45+10 - 2
22 sep.Viola VR30+1VOAB VR30+21 - 1
23 sep.SSC'55 JO12-1JMVOAB JO12-24 - 10
23 sep.Rijen JO12-3VOAB JO12-73 - 5
23 sep.VOAB JO11-2TVC Breda JO11-15 - 4
23 sep.VOAB MO11-1FC Tilburg MO11-16 - 3
23 sep.VOAB JO11-5Nemelaer JO11-14 - 5
23 sep.VOAB MO13-2Bladella MO13-10 - 8
23 sep.TSV Gudok JO13-2VOAB JO13-52 - 4
23 sep.ZIGO JO12-4VOAB JO12-52 - 6
23 sep.VOAB JO11-3SV Reeshof JO11-11 - 4
23 sep.VOAB JO13-4Viola JO13-17 - 2
23 sep.VOAB JO12-6SVSOS JO12-1JM1 - 17
23 sep.VOAB JO12-1Best Vooruit JO12-13 - 2
23 sep.VOAB JO11-1Dongen JO11-111 - 5
23 sep.VOAB JO11-8RKDSV JO11-13 - 7
23 sep.VOAB JO12-4Hilvaria JO12-29 - 3
23 sep.Sarto JO11-6VOAB JO11-71 - 2
23 sep.DESK JO15-2VOAB JO15-41 - 2
23 sep.ODC JO12-2VOAB JO12-32 - 3
23 sep.SV Reeshof JO11-3VOAB JO11-65 - 3
23 sep.FC Tilburg JO13-4VOAB JO13-62 - 5
23 sep.ZIGO JO11-1VOAB JO11-43 - 0
23 sep.VOAB JO14-1Roosendaal JO14-1JM1 - 3
23 sep.VOAB JO14-2R.K.S.V. Groen Wit JO14-28 - 1
23 sep.VOAB MO13-1Viola MO13-114 - 0
23 sep.VOAB JO13-2Sarto JO13-54 - 0
23 sep.VOAB MO15-1Sarto MO15-11 - 2
23 sep.Beerse Boys JO13-1VOAB JO13-34 - 0
23 sep.SBC JO14-5VOAB JO14-41 - 2
23 sep.Dongen JO15-1VOAB JO15-27 - 1
23 sep.VOAB JO17-4Dongen JO17-34 - 0
23 sep.VOAB MO17-1Gloria UC MO17-15 - 1
23 sep.VOAB JO15-3GDC JO15-13 - 2
23 sep.VOAB JO15-1SV Capelle JO15-14 - 2
23 sep.VOAB MO11-2FC Tilburg MO11-32 - 3
23 sep.FC Tilburg JO14-3VOAB JO14-36 - 2
23 sep.Best Vooruit JO17-2VOAB JO17-310 - 1
23 sep.OVC'26 JO16-1VOAB JO16-315 - 0
23 sep.Wilhelmina JO16-1VOAB JO16-14 - 1
23 sep.Internos 3VOAB 24 - 2
23 sep.WSC JO19-1VOAB JO19-10 - 2
23 sep.FC Drunen 3VOAB 45 - 3
23 sep.Waspik JO19-1VOAB JO19-34 - 1
23 sep.VOAB 5SV De Braak 23 - 2
23 sep.VOAB JO16-2RKDSV JO16-12 - 0
23 sep.VOAB JO17-1Brabantia JO17-12 - 0
23 sep.VOAB JO19-4Bavel JO19-41 - 7
23 sep.FC Tilburg 8VOAB 76 - 3
23 sep.Oirschot Vooruit JO19-2VOAB JO19-22 - 2
23 sep.Gilze MO20-1VOAB MO20-15 - 0
23 sep.TSVV Merlijn 5VOAB 62 - 14
23 sep.VOAB 3OVC'26 11 - 5
24 sep.VOAB 4SC 't Zand 24 - 1
24 sep.VOAB 2VV Trinitas Oisterwijk 22 - 1
24 sep.VOAB 1RBC 10 - 1
25 sep.VOAB JO19-2Zwaluw VFC JO19-2